
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
Merck默克密理博Millipore0.5ml50kD超濾離心管UFC5050BKUFC505096UFC501096
這款AmiconUltra0.5mL離心式過濾器借助50kDaNMWL的再生纖維素濾膜可以進行蛋白濃縮。AmiconUltra離心式過濾器是蛋白純化、蛋白濃縮和脫鹽的理想工具。AmiconUltra0.5mL過濾器采用豎直濾膜設計,性能更好,純化蛋白時旋轉時間更短。
AmiconUltra-0.5裝置隨附兩個微離心管。在操作過程中,一個管用來收集濾出液,另一個管用來回收濃縮的樣品。
將500µL濃縮到15µL
濃縮因子25倍至30倍
樣品回收率高(高于90%起始稀釋溶液
處理速度快—10至30分鐘
反轉功能實現一致的回收率
濃縮含有抗原、抗體、酶、核酸或微生物的生物樣品
純化組織培養提取液或細胞裂解液中的大分子成分
去除底物,清除PCR,從反應混合物中去除大分子標簽的連接物,在進行HPLS之前去除蛋白
脫鹽、緩沖液置換和蛋白透析
| 體積 | |
| 最大初始樣品體積,µl | 500 | 
| 典型的最終濃縮體積,µL | 15 – 20 | 
| 建議的相對離心力 | 對濃縮旋轉為14,000 x g,對反向旋轉為1,000 x g | 
| 最大相對離心力 | 15,000 x g | 
| 有效濾膜面積,cm2 | 1 cm² | 
| 滯留體積,µL | < 1 | 
| 材料 | |
| 過濾裝置 | 共聚物苯乙烯/丁二烯 | 
| 濾膜 | Ultracel® 低結合再生纖維素 | 
| 收集管 | 聚丙烯 | 
| Amicon Ultra-0.5 mL裝置中的超濾膜含有痕量下列物質: | Amicon Ultra 3k、10K、30K、50K、100K裝置:甘油 | 
| 如果這些材料干擾分析,請用緩沖液或Milli-Q水預洗裝置。如果干擾仍然存在,則先用0.1 N NaOH沖洗,然后再用緩沖液或Milli-Q水轉一次。 | |
| 尺寸 | |
| 過濾器,mm (in.) | 直徑:9.4 (0.37) | 
| 長度:29.6 (1.17) | |
| 試管,mm (in.) | 直徑:10.8 mm | 
| 長度:43.0 (1.69) | |
| 過濾器和試管,mm (in.) | 長度(濃縮模式;過濾器在試管中):4.99 cm (1.96 in.) | 
| 長度(逆轉;過濾器倒置在試管中):37.3 (1.47) | |
| 酸 | 濃縮 | 酸 | 濃縮 | 
| 乙酸 | ≤ 50%* | 磷酸 | ≤ 30% | 
| 甲酸 | ≤ 5%* | 氨基磺酸 | ≤ 3% | 
| 鹽酸 | ≤ 1.0 M | 硫磺酸 | ≤ 3% | 
| 乳酸 | ≤ 50% | 三氯醋酸(TCA) | ≤ 10%* | 
| 硝酸 | ≤ 10% | 三lv乙酸 | ≤ 30%* | 
| 堿 | 濃縮 | 堿 | 濃縮 | 
| 氫氧化銨 | ≤ 10% | 氫氧化鈉 | ≤ 0.5 M | 
| 醇類 | 濃縮 | 醇類 | 濃縮 | 
| n-丁醇 | ≤ 70% | 異丙醇 | ≤ 70% | 
| 乙醇 | ≤ 70% | 甲醇 | ≤ 60% | 
| 清潔劑 | 濃縮 | 清潔劑 | 濃縮 | 
| Alconox® 清潔劑 | ≤ 1% | Lubrol® PX清潔劑 | ≤ 0.1% | 
| CHAPS清潔劑 | ≤ 0.1% | Nonidet™ P-40表面活性劑 | ≤ 2% | 
| 脫氧膽酸鈉 | ≤ 5% | Triton® X-100表面活性劑 | ≤ 0.1% | 
| 十二烷基硫酸鈉(SDS) | ≤ 0.1% | Tween® 20表面活性劑 | ≤ 0.1% | 
| Terg-A-Zyme® 清潔劑 | ≤ 1% | ||
| 有機溶劑 | 濃縮 | 有機溶劑 | 濃縮 | 
| 丙酮 | 未建議 | 乙酸乙酯 | 未建議 | 
| 乙腈 | ≤ 20% | 甲醛 | ≤ 5% | 
| 苯 | 未建議 | 吡啶 | 未建議 | 
| 四氯化碳 | 未建議 | 四氫呋喃 | 未建議 | 
| 氯仿, 三lvjia烷 | 未建議 | 甲苯 | 未建議 | 
| 二甲亞砜(DMSO) | ≤ 5%* | ||
| 其他 | 濃縮 | 其他 | 濃縮 | 
| 硫酸銨 | 飽和的 | 苯酚 | ≤ 1% | 
| 二乙基焦碳酸酯 | ≤ 0.2% | 磷酸鹽緩沖液(pH 8.2) | ≤ 1 M | 
| 二硫蘇糖醇(DTT) | ≤ 0.1 M | 聚乙二醇 | ≤ 10% | 
| 甘油 | ≤ 70% | 碳酸鈉 | ≤ 20% | 
| 鹽酸胍 | ≤ 6 M | Tris緩沖液(pH 8.2) | ≤ 1 M | 
| 咪唑 | ≤ 100 mM | 尿素 | ≤ 8 M | 
| 巰基乙醇 | ≤ 0.1 M | ||
| * 接觸此化學品可能會導致部件中的材料析出。建議進行溶劑空白試驗確定析出物是否可能干擾測定分析。 | |||
| UFC5003BK | AMICON ULTRA 0.5ML 3K 500PK | 
| UFC500396 | AMICON ULTRA 0.5ML 3K 96PK | 
| UFC500324 | AMICON ULTRA 0.5ML 3K 24PK | 
| UFC500308 | AMICON ULTRA 0.5ML 3K 8PK | 
| UFC5010BK | AMICON ULTRA 0.5ML 10K 500PK | 
| UFC501096 | AMICON ULTRA 0.5ML 10K 96PK | 
| UFC501024 | AMICON ULTRA 0.5ML 10K 24PK | 
| UFC501008 | AMICON ULTRA 0.5ML 10K 8PK | 
| UFC5030BK | AMICON ULTRA 0.5ML 30K 500PK | 
| UFC503096 | AMICON ULTRA 0.5ML 30K 96PK | 
| UFC503024 | AMICON ULTRA 0.5ML 30K 24PK | 
| UFC503008 | AMICON ULTRA 0.5ML 30K 8PK | 
| UFC5050BK | AMICON ULTRA 0.5ML 50K 500PK | 
| UFC505096 | AMICON ULTRA 0.5ML 50K 96PK | 
| UFC505024 | AMICON ULTRA 0.5ML 50K 24PK | 
| UFC505008 | AMICON ULTRA 0.5ML 50K 8PK | 
| UFC5100BK | AMICON ULTRA 0.5ML 100K 500PK | 
| UFC510096 | AMICON ULTRA 0.5ML 100K 96PK | 
| UFC510024 | AMICON ULTRA 0.5ML 100K 24PK | 
| UFC510008 | AMICON ULTRA 0.5ML 100K 8PK | 
Merck默克密理博Millipore 0.5ml 50kD超濾離心管UFC5050BK UFC505096 UFC501096
產品咨詢
電話
微信掃一掃
